Главная / Блоки / Блок керамеческий поризованный / Керамический поризованный блок Porotherm 25 М100 10,7 NF
Керамический поризованный блок Porotherm 25 М100 10,7 NF
Производитель | Wienerberger |
Страна | Россия |
Размер, мм | 250*380*219 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение, % | 18 ± 2% |
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0,14 |
Теплопроводность, Вт/м°С | 0,18 |
Звукоизоляция, дБ | 49-53 |
Расход кладочного раствора, л/м2 | 24 |
Расход кладочного раствора, кг/шт | 0,9 |
Вес, кг | 15.5 |
Количество шт/м2 | 11.03 |
Количество на поддоне, шт. | 60 |
Количество шт/авто | 1320 |
100% предоплата. Керамический блок Porotherm
Крупноформатные поризованные керамические блоки Porotherm 25 применяются для возведения несущих наружных стен с дополнительным утеплением и несущих внутренних стен
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.